Serie D - Girone A 2022/23

Serie D - Girone A 2022/23

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 380
Goles 964
Goles por Partido 2.54
Tarjetas Amarillas 271
Tarjetas Rojas 9

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Sestri Levante Sestri Levante 38 94
2 Bra Bra 38 74
3 Sanremese Calcio Sanremese Calcio 38 74
4 Vado Vado 38 69
5 Ligorna Ligorna 38 66
6 Legnano Legnano 38 60
7 Colline Alfieri Colline Alfieri 38 57
8 Gozzano Gozzano 38 55
9 Borgosesia Borgosesia 38 52
10 Pont Donnaz Pont Donnaz 38 47
11 USD Castellanzese 1921 USD Castellanzese 1921 38 46
12 Chieri Chieri 38 45
13 Fezzanese Fezzanese 38 45
14 Chisola Chisola 38 43
15 Pinerolo Pinerolo 38 42
16 Derthona FBC Derthona FBC 38 42
17 GS Castanese GS Castanese 38 39
18 Stresa Stresa 38 34
19 Casale Casale 38 24
20 Fossano Fossano 38 14
Palabras Claves