Copa Libertadores 2002

Copa Libertadores 2002

CONMEBOL   -   Último Ganador: Flamengo

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 126
Goles 343
Goles por Partido 2.72
Tarjetas Amarillas 499
Tarjetas Rojas 53
Partido con más goles

Posiciones

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Alianza Alianza 0 0
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 0 0
3 Cobreloa Cobreloa 0 0
4 São Caetano São Caetano 0 0
Grupo 2
Pos Club PJ Pts
1 12 de Octubre 12 de Octubre 0 0
2 Cienciano Cienciano 0 0
3 Grêmio Grêmio 0 0
4 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 0 0
Grupo 3
Pos Club PJ Pts
1 El Nacional El Nacional 0 0
2 Peñarol Peñarol 0 0
3 Real Potosí Real Potosí 0 0
4 San Lorenzo San Lorenzo 0 0
Grupo 4
Pos Club PJ Pts
1 América de Cali América de Cali 0 0
2 Atlético-PR Atlético-PR 0 0
3 Bolívar Bolívar 0 0
4 Olmedo Olmedo 0 0
Grupo 5
Pos Club PJ Pts
1 Morelia Morelia 0 0
2 Nacional Nacional 0 0
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 0 0
4 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 0 0
Grupo 6
Pos Club PJ Pts
1 Boca Juniors Boca Juniors 0 0
2 Emelec Emelec 0 0
3 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 0 0
4 Wanderers Wanderers 0 0
Grupo 7
Pos Club PJ Pts
1 América América 0 0
2 Cortuluá Cortuluá 0 0
3 River Plate River Plate 0 0
4 Talleres Talleres 0 0
Grupo 8
Pos Club PJ Pts
1 Flamengo Flamengo 0 0
2 Olimpia Olimpia 0 0
3 Once Caldas Once Caldas 0 0
4 Universidad Católica Universidad Católica 0 0
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Caracas Caracas 0 0
2 Trujillanos Trujillanos 0 0
Competiciones Relacionadas
Copa Sudamericana 2002 Copa Sudamericana
Palabras Claves